Tickets für den Auswärtssektor gibt es im Vorverkauf unter fans@1894.at
ADMIRAL 2. Liga
| 1 | SKN St. Pölten | 16 | +12 | 32 |
| 2 | SKU Amstetten | 16 | +13 | 31 |
| 3 | Admira Wacker | 16 | +22 | 31 |
| 4 | SC Austria Lustenau | 16 | +9 | 31 |
| 5 | FAC Wien | 16 | +13 | 29 |
| 6 | Young Violets Austria Wien | 16 | -3 | 24 |
| 7 | FC Liefering | 16 | -2 | 22 |
| 8 | SV Austria Salzburg | 16 | -6 | 19 |
| 9 | First Vienna FC 1894 | 15 | -1 | 17 |
| 10 | SK Rapid Wien II | 16 | -8 | 16 |
| 11 | SK Austria Klagenfurt | 16 | -6 | 15 |
| 12 | KSV 1919 | 16 | -14 | 15 |
| 13 | FC Hertha Wels | 16 | -9 | 13 |
| 14 | SK Sturm Graz II | 15 | -13 | 11 |
| 15 | Schwarz-Weiß Bregenz | 16 | -7 | 10 |
ADMIRAL Frauen Bundesliga
| 1 | FK Austria Wien | 12 | +32 | 34 |
| 2 | SKN St. Pölten | 12 | +30 | 31 |
| 3 | SK Sturm Graz | 13 | +12 | 24 |
| 4 | SCR Altach | 13 | +5 | 22 |
| 5 | FC Red Bull Salzburg Frauen | 14 | -2 | 21 |
| 6 | LASK | 13 | -5 | 17 |
| 7 | First Vienna FC Frauen | 14 | -7 | 13 |
| 8 | USV Neulengbach | 13 | -12 | 12 |
| 9 | FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen | 13 | -19 | 6 |
| 10 | FC Südburgenland / TSV Hartberg | 13 | -34 | 5 |

















