WETTER
leichter schneefall
SO
07:30
05.02.2012
-10°
MO
-13°
-7°
First Vienna FC 1894 - Amateure
Die Amateurmannschaft des First Vienna Football Club ist das Team mit Perspektive. Für die Spieler persönlich, aber auch für den gesamten Verein. Hier bewährt sich, wer morgen die Tradition der Vienna in der ersten Mannschaft vertritt.
Im spannenden Meisterschaftsbetrieb lässt sich dieser Aufbau, diese Heranführung mitverfolgen.
Die Vienna weiß um die große Bedeutung ihres Amateurteams und fördert gezielt dessen Leistung. Damit aus Amateuren bald Profis in Blau-Gelb werden.
| Vorbereitung der Amateure hat begonnen mehr | Gelungene Weihnachtsfeier der Amas mehr | |||
| Erfolgsserie der Amas gestoppt mehr | Vor dem Spiel: Vienna Amateure - SR Donaufeld mehr | |||
| Vienna Amateure sind Herbstmeister! mehr | Vor dem Spiel: Vienna Amateure - SC Klosterneuburg 1912 mehr | |||
| Sieg in letzter Sekunde verspielt mehr | Kompaktes Testspielprogramm der Amateure mehr | |||
| Vor dem Spiel: SC Mannswörth - Vienna Amateure mehr | 6:0 - Amas in toller Spiellaune mehr | |||
| Vor dem Spiel: Vienna Amateure - 1. SC Großfeld mehr | Eine mühsame Angelegenheit mehr |
Tabelle Wiener Oberliga B 2011/2012
| Team | SP | S | U | N | TD | Pt. | |
| 01 | First Vienna FC Amateure | 15 | 12 | 3 | 0 | 43 | 39 |
| 02 | FC Hellas Kagran | 15 | 13 | 0 | 2 | 35 | 39 |
| 03 | SC Klosterneuburg 1912 | 15 | 11 | 1 | 3 | 22 | 34 |
| 04 | KSV Siemens | 15 | 9 | 3 | 3 | 13 | 30 |
| 05 | WAF Brigittenau | 15 | 9 | 1 | 5 | 21 | 28 |
| 06 | SC Mannswörth | 15 | 8 | 4 | 3 | 14 | 28 |
| 07 | FS Elektra | 15 | 8 | 3 | 4 | 11 | 27 |
| 08 | 1. SC Großfeld | 15 | 7 | 2 | 6 | -2 | 23 |
| 09 | SV Aspern | 15 | 7 | 1 | 7 | 8 | 22 |
| 10 | SV Essling | 15 | 6 | 0 | 9 | -3 | 18 |
| 11 | FC Pötzleinsdorf | 15 | 4 | 1 | 10 | -28 | 13 |
| 12 | KSC/FCB Donaustadt | 15 | 3 | 2 | 10 | -14 | 11 |
| 13 | AS Koma | 15 | 3 | 1 | 11 | -21 | 10 |
| 14 | SV Schwechat U23 | 15 | 3 | 1 | 11 | -28 | 10 |
| 15 | SV Hirschstetten | 15 | 2 | 3 | 10 | -38 | 9 |
| 16 | FC Kapellerfeld | 15 | 1 | 2 | 12 | -33 | 5 |
| Erste Liga | 22. Runde |
| Fr, 02.03.2012, 18:30 | Reichshofstadion |

SC Austria Lustenau

First Vienna FC 1894
NOCH
TAGE
H : M : S
Stürmer 2.0
WERDEN SIE MÄZEN
Beteiligen Sie sich amPROJEKT STÜRMER 2.0
und werden Sie
offizieller Supporter der
UNABSTEIGBAR-TOUR 2012
Infos zur Auswärtsfahrt
bahnfahrt nach Lustenau
| Datum: | Fr, 02.03.2012 |
|---|---|
| Treffpunkt: | 7:00 Uhr Westbahnhof |
| Abfahrt: | 7:40 Uhr |
| Rückkehr: | Sa, 03.03.12, ca. 07:36 Westbahnhof |
| Kosten: | 45 Euro mit Vorteilscard, 55 Euro ohne VC. Nur bei Voranmeldung!! |
Die nächsten Termine
|
Mi, 08.02.
Start: 18:30
|
Vienna Amateure vs. Brunn a. Gebirge
Testspiel, NWZ Vienna
|
|
Fr, 10.02.
Start: 18:00
|
First Vienna FC 1894 vs. Wiener Sportklub
Testspiel, Stadion Hohe Warte (so es die Witterung zulässt)
|
|
Sa, 11.02.
Start: 14:00
|
Vienna Amateure vs. Stockerau
Testspiel, tba
|











