Kader
| Nr. | Name | Position | Geb. | Nat. |
|---|
| 1 | WEBER Heinz | Tor | 1976 | AUT |
| - | UNGER Ronald | Tor | 1968 | AUT |
| - | WOLF Chtistian | Tor | 1968 | AUT |
| 3 | LANG Martin | Verteidigung | 1976 | AUT |
| 14 | JANK Alexander | Verteidigung | 1975 | AUT |
| 15 | WEINGARTSHOFER Herbert | Verteidigung | 1971 | AUT |
| - | BAUER Herwig | Verteidigung | 1972 | AUT |
| - | HEIN Markus | Verteidigung | 1977 | AUT |
| - | JANK Christoph | Verteidigung | 1973 | AUT |
| - | MARKIC Nenad | Verteidigung | 1975 | AUT |
| - | SALABA Christian | Verteidigung | 1971 | AUT |
| 4 | CESTNIK Martin | Mittelfeld | 1973 | AUT |
| 9 | HICKERSBERGER Thomas | Mittelfeld | 1973 | AUT |
| 10 | SLUNECKO Hans | Mittelfeld | 1968 | AUT |
| 18 | POSPISIL Peter | Mittelfeld | 1966 | AUT |
| - | BUBEK Mladen | Mittelfeld | 1968 | KRO |
| - | HORAK Michael | Mittelfeld | 1966 | AUT |
| - | KLEER Hans | Mittelfeld | 1969 | AUT |
| - | KLEIN Michael | Mittelfeld | 1978 | AUT |
| - | MAHDALIK Anton | Mittelfeld | 1966 | AUT |
| - | WACHTER Manfred | Mittelfeld | 1969 | AUT |
| - | WEIDINGER Thomas | Mittelfeld | 1973 | AUT |
| 17 | RADOVIC Zeljko | Sturm | 1974 | AUT |
| - | OERLEMANS Marcel | Sturm | 1969 | NL |
| - | SCHÜTZ Matthias | Sturm | 1973 | AUT |
Betreuerstab
Endtabelle
| Pos | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grazer AK | 30 | 22 | 6 | 2 | 47 | 50 |
| 2 | SV Ried/Innkreis | 30 | 20 | 6 | 4 | 37 | 46 |
| 3 | First Vienna FC 1894 | 30 | 18 | 4 | 8 | 35 | 40 |
| 4 | SV Spittal/Drau | 30 | 16 | 8 | 6 | 23 | 40 |
| 5 | Austria Lustenau | 30 | 15 | 6 | 9 | 34 | 36 |
| 6 | VSE St. Pölten | 30 | 13 | 9 | 8 | 21 | 35 |
| 7 | SV Oberwart | 30 | 10 | 11 | 9 | 0 | 31 |
| 8 | Wr. Sportclub/Gerasdorf | 30 | 10 | 11 | 9 | -2 | 31 |
| 9 | FC Kufstein | 30 | 10 | 9 | 11 | -12 | 29 |
| 10 | DSV Leoben | 30 | 7 | 13 | 10 | -1 | 27 |
| 11 | SV Braunau | 30 | 10 | 5 | 15 | -17 | 25 |
| 12 | Flavia Solva | 30 | 5 | 13 | 12 | -20 | 23 |
| 13 | ASK Klingenbach | 30 | 4 | 13 | 13 | -24 | 21 |
| 14 | FC Puch | 30 | 7 | 7 | 16 | -26 | 21 |
| 15 | SV Stockerau | 30 | 3 | 9 | 18 | -34 | 15 |
| 16 | 1. SC Wr. Neustadt | 30 | 2 | 6 | 22 | -61 | 10 |
Spielergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 06.08.1994 | SC Austria Lustenau | vs. | First Vienna FC 1894 | 1 : 2 |
| 13.08.1994 | First Vienna FC 1894 | vs. | DSV Leoben | 2 : 1 |
| 21.08.1994 | Wr. Sportclub/Gerasdorf | vs. | First Vienna FC 1894 | 2 : 2 |
| 27.08.1994 | First Vienna FC 1894 | vs. | SV Braunau | 1 : 0 |
| 31.08.1994 | Grazer AK | vs. | First Vienna FC 1894 | 2 : 1 |
| 03.09.1994 | First Vienna FC 1894 | vs. | FC Puch | 0 : 1 |
| 17.09.1994 | SV Oberwart | vs. | First Vienna FC 1894 | 2 : 3 |
| 21.09.1994 | First Vienna FC 1894 | vs. | Flavia Solva | 1 : 1 |
| 24.09.1994 | FC Kufstein | vs. | First Vienna FC 1894 | 2 : 0 |
| 01.10.1994 | First Vienna FC 1894 | vs. | SV Stockerau | 3 : 1 |
| 15.10.1994 | First Vienna FC 1894 | vs. | SV Spittal/Drau | 2 : 1 |
| 22.10.1994 | VSE St. Pölten | vs. | First Vienna FC 1894 | 1 : 1 |
| 29.10.1994 | First Vienna FC 1894 | vs. | SV Ried | 3 : 0 |
| 04.11.1994 | 1. Wiener Neustädter SC | vs. | First Vienna FC 1894 | 2 : 5 |
| 19.11.1994 | First Vienna FC 1894 | vs. | ASK Klingenbach | 2 : 0 |
| 11.03.1995 | ASK Klingenbach | vs. | First Vienna FC 1894 | 1 : 2 |
| 18.03.1995 | First Vienna FC 1894 | vs. | SC Austria Lustenau | 0 : 2 |
| 25.03.1995 | DSV Leoben | vs. | First Vienna FC 1894 | 0 : 3 |
| 01.04.1995 | First Vienna FC 1894 | vs. | Wr. Sportclub/Gerasdorf | 7 : 1 |
| 08.04.1995 | SV Braunau | vs. | First Vienna FC 1894 | 0 : 0 |
| 22.04.1995 | First Vienna FC 1894 | vs. | Grazer AK | 1 : 3 |
| 28.04.1995 | FC Puch | vs. | First Vienna FC 1894 | 0 : 5 |
| 05.05.1995 | First Vienna FC 1894 | vs. | SV Oberwart | 1 : 2 |
| 09.05.1995 | Flavia Solva | vs. | First Vienna FC 1894 | 1 : 2 |
| 13.05.1995 | First Vienna FC 1894 | vs. | FC Kufstein | 5 : 1 |
| 19.05.1995 | SV Stockerau | vs. | First Vienna FC 1894 | 0 : 2 |
| 27.05.1995 | SV Spittal/Drau | vs. | First Vienna FC 1894 | 2 : 0 |
| 02.06.1995 | First Vienna FC 1894 | vs. | VSE St. Pölten | 3 : 0 |
| 14.06.1995 | SV Ried | vs. | First Vienna FC 1894 | 3 : 2 |
| 17.06.1995 | First Vienna FC 1894 | vs. | 1. Wiener Neustädter SC | 7 : 0 |








