Kader
| Nr. | Name | Position | Geb. | Nat. |
|---|
| - | HORESCHOVSKY Karl | Tor | AUT |
| - | JANCZIK Otto | Tor | 1899 | AUT |
| - | BLUM Josef | Verteidigung | 1898 | AUT |
| - | BÖCK Walter | Verteidigung | 1909 | AUT |
| - | KALLER Otto | Verteidigung | 1907 | AUT |
| - | RAINER Karl | Verteidigung | 1901 | AUT |
| - | HOFMANN Leopold | Mittelfeld | 1905 | AUT |
| - | MACHU Leonhard | Mittelfeld | 1909 | AUT |
| - | STUDENIK Josef | Mittelfeld | AUT |
| - | ADELBRECHT Josef | Sturm | 1910 | AUT |
| - | BROSENBAUER Anton | Sturm | 1909 | AUT |
| - | GERHOLD Karl | Sturm | 1908 | AUT |
| - | GIEBISCH Leopold | Sturm | 1901 | AUT |
| - | GSCHWEIDL Fritz | Sturm | 1901 | AUT |
| - | ZILLBAUER Franz | Sturm | AUT |
Betreuerstab
Endtabelle
| Pos | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Wien | 22 | 15 | 3 | 4 | 26 | 33 |
| 2 | Admira Wien | 22 | 13 | 4 | 5 | 33 | 30 |
| 3 | Wiener AC | 22 | 11 | 8 | 3 | 21 | 30 |
| 4 | Floridsdorfer AC | 22 | 10 | 5 | 7 | 9 | 25 |
| 5 | Wiener Sport-Club | 22 | 11 | 3 | 8 | 7 | 25 |
| 6 | Nicholson Wien | 22 | 11 | 1 | 10 | 2 | 23 |
| 7 | First Vienna FC 1894 | 22 | 8 | 6 | 8 | 8 | 22 |
| 8 | Austria Wien | 22 | 8 | 4 | 10 | -2 | 20 |
| 9 | Hertha Wien | 22 | 8 | 3 | 11 | -25 | 19 |
| 10 | Wacker Wien | 22 | 7 | 4 | 11 | -5 | 18 |
| 11 | Slovan Wien | 22 | 3 | 4 | 15 | -34 | 10 |
| 12 | Brigittenauer AC | 22 | 4 | 1 | 17 | -40 | 9 |
Spielergebnisse
| Datum | Heim | Gast | Res. | |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.1928 | SK Admira Wien | vs. | First Vienna FC 1894 | 0 : 0 |
| 02.09.1928 | First Vienna FC 1894 | vs. | FAC Wien | 2 : 0 |
| 08.09.1928 | SK Slovan Wien | vs. | First Vienna FC 1894 | 0 : 3 |
| 16.09.1928 | First Vienna FC 1894 | vs. | Hertha Wien | 0 : 0 |
| 29.09.1928 | Wiener Sport-Club | vs. | First Vienna FC 1894 | 5 : 4 |
| 14.10.1928 | First Vienna FC 1894 | vs. | FK Austria Wien | 0 : 2 |
| 04.11.1928 | Wiener AC | vs. | First Vienna FC 1894 | 2 : 1 |
| 18.11.1928 | SK Rapid Wien | vs. | First Vienna FC 1894 | 3 : 1 |
| 25.11.1928 | First Vienna FC 1894 | vs. | SC Wacker Wien | 1 : 1 |
| 01.12.1928 | First Vienna FC 1894 | vs. | Nicholson Wien | 2 : 1 |
| 03.02.1929 | First Vienna FC 1894 | vs. | Brigittenauer AC | 4 : 1 |
| 03.03.1929 | First Vienna FC 1894 | vs. | Wiener Sport-Club | 1 : 1 |
| 10.03.1929 | SC Wacker Wien | vs. | First Vienna FC 1894 | 2 : 3 |
| 31.03.1929 | First Vienna FC 1894 | vs. | SK Rapid Wien | 0 : 1 |
| 13.04.1929 | First Vienna FC 1894 | vs. | SK Slovan Wien | 1 : 1 |
| 09.05.1929 | Hertha Wien | vs. | First Vienna FC 1894 | 5 : 4 |
| 12.05.1929 | Nicholson Wien | vs. | First Vienna FC 1894 | 2 : 2 |
| 15.05.1929 | FAC Wien | vs. | First Vienna FC 1894 | 0 : 2 |
| 26.05.1929 | First Vienna FC 1894 | vs. | SK Admira Wien | 3 : 1 |
| 01.06.1929 | FK Austria Wien | vs. | First Vienna FC 1894 | 3 : 2 |
| 08.06.1929 | Brigittenauer AC | vs. | First Vienna FC 1894 | 0 : 7 |
| 15.06.1929 | First Vienna FC 1894 | vs. | Wiener AC | 0 : 4 |








