WETTER
zumeist wolkig
MI
21:12
22.05.2013
14°
DO
9°
20°
FR
7°
16°
News
Wir sind Sechs!
Musste gestern noch aufgrund eines schweren Gewitters abgebrochen werden, schien in Döbling heut wieder die Sonne - nicht nur am Himmel. Im letzten Heimspiel der Saison feierte die Vienna einen 3:1 (1:0)-Sieg gegen den SV Horn, den man damit in der Tabelle wieder um drei Punkte distanzierte. Paul Bichelhuber, Mirnes mehr
Vienna gegen Horn am Mittwoch
Nachdem das letzte Heimspiel der Vienna gegen den SV Horn am heutigen Dienstag beim Stand von 1:1 aufgrund mehr
Wasserschlacht endet mit Abbruch
An dieser Stelle sollte das Endergebnis des letzten Saisonheimspiels stehen. Tut es aber nicht, die Partie mehr
Gefeiert wird auf jeden Fall
Alles hat ein Ende, so auch die "Heute für Morgen" Erste Liga Saison 2012/13. Zum letzten Heimspiel empfängt mehr| Vierte Auflage der blau-gelben Sponsorverlosung mehr | Quicks Dir beim Horn-Heimspiel! mehr | |||
| Großes Aufatmen nach Derbysieg mehr | Um den Punkt gebracht mehr | |||
| Ein Abschied mit Wehmut mehr | Amateure zum Siegen verdammt mehr | |||
| Und ewig ruft das Ländle mehr | Lizenz im zweiten Anlauf erhalten mehr | |||
| Vienna schlägt auch Kapfenberg mehr | Henriquez zurück in die Heimat mehr | |||
| Pure Enttäuschung für die Amateure mehr | Optionen auf Pink und Gökcek gezogen mehr | |||
| Die First Vienna Summer Camps sind wieder da! mehr | Zwei Teams, eine Stunde mehr | |||
| Amas können nur überraschen mehr | Blau-Gelb zurück auf der Siegerstraße mehr | |||
| Vienna muss in die Verlängerung mehr | Sieg leichtfertig verschenkt mehr |
Tabelle Erste Liga 2012/2013
| Team | SP | S | U | N | TD | Pt. | |
| 01 | SV Scholz Grödig | 35 | 22 | 6 | 7 | 36 | 72 |
| 02 | Cashpoint SCR Altach | 35 | 18 | 8 | 9 | 16 | 62 |
| 03 | SC Austria Lustenau | 35 | 17 | 7 | 11 | 20 | 58 |
| 04 | KSV 1919 | 35 | 14 | 11 | 10 | 8 | 53 |
| 05 | SKN St. Pölten | 35 | 13 | 12 | 10 | 4 | 51 |
| 06 | First Vienna FC 1894 | 35 | 13 | 7 | 15 | -15 | 46 |
| 07 | SV Horn | 35 | 12 | 7 | 16 | -9 | 43 |
| 08 | FC Lustenau 1907 | 35 | 10 | 8 | 17 | -18 | 38 |
| 09 | TSV Hartberg | 35 | 8 | 9 | 18 | -18 | 33 |
| 10 | FC Blau Weiß Linz | 35 | 5 | 11 | 19 | -24 | 26 |
| Erste Liga | 35. Runde |
| Mi, 22.05.2013, 18:30 | Stadion Hohe Warte |
Infos zur Auswärtsfahrt
bahnfahrt nach Lustenau
| Datum: | Fr, 24.05.2013 |
|---|---|
| Treffpunkt: | 7:15 Uhr Westbahnhof |
| Abfahrt: | 7:48 Uhr |
| Rückkehr: | Sa, ca. 07:15Uhr |
| Kosten: | mit VK 70,20 Euro, ohne VK 140,40 Euro |
Die nächsten Termine
|
Fr, 24.05.
Start: 19:00
|
SV Gerasdorf vs. First Vienna FC Amateure
Wiener Stadtliga, 26. Runde, Sportplatz Gerasdorf
|
|
Fr, 24.05.
Start: 20:30
|
SC Austria Lustenau vs. First Vienna FC 1894
Erste Liga, 36. Runde, Reichshofstadion
|
|
Sa, 01.06.
Start: 15:00
|
First Vienna FC Amateure vs. SV Donau
Wiener Stadtliga, 27. Runde, NWZ Vienna
|













