WETTER
leichter schneefall
SO
05:44
05.02.2012
-9°
MO
-13°
-7°
First Vienna FC 1894 - Team
Das Team des First Vienna Football Club meldete sich 2009 mit einem "kleinen Double" im österreichischen Fußball zurück. Es gewann das prestigeträchtige Wiener Hallenturnier und schaffte den heiß ersehnten Aufstieg in die Erste Liga.
An diese Erfolge will das aktuelle Team anknüpfen. Sich nicht nur in der zweithöchsten Liga Österreichs etablieren, sondern das traditionsreiche blau-gelbe Trikot weiter nach oben tragen.
Der First Vienna Football Club freut sich, über ein Team zu verfügen, das die neuen Ambitionen des Vereins erfolgreich sportlich vertritt.
| Knappe Niederlage im Floridsdorfer Kühlschrank mehr | Ostbahn eiskalt mehr | |||
| Mit einem 3:3 ins Wochenende mehr | Dau nach Döbling mehr | |||
| Straight outta Ländle: Julian Erhart mehr | Keine Probleme mit dem LAC mehr | |||
| Leihvertrag mit Jelenko aufgelöst mehr | Nacho Verdés, der Stürmer 2.0 ist da mehr | |||
| Blau-Gelb gewinnt Bezirksderby mehr | Zu Besuch beim "Kabarettschaftsbund" mehr | |||
| Remis im zweiten Test mehr | 3:1 - Der Auftakt ist gelungen mehr |
Tabelle Erste Liga 2011/2012
| Team | SP | S | U | N | TD | Pt. | |
| 01 | Cashpoint SCR Altach | 21 | 12 | 5 | 4 | 22 | 41 |
| 02 | WAC/St. Andrä | 21 | 11 | 8 | 2 | 16 | 41 |
| 03 | LASK Linz | 21 | 9 | 8 | 4 | 11 | 35 |
| 04 | FC Blau Weiß Linz | 21 | 8 | 7 | 6 | 4 | 31 |
| 05 | SC Austria Lustenau | 21 | 8 | 7 | 6 | 1 | 31 |
| 06 | SKN St. Pölten | 21 | 7 | 5 | 9 | -5 | 26 |
| 07 | SV Scholz Grödig | 21 | 7 | 4 | 10 | -3 | 25 |
| 08 | FC Lustenau 1907 | 21 | 5 | 4 | 12 | -12 | 19 |
| 09 | First Vienna FC 1894 | 21 | 5 | 4 | 12 | -14 | 19 |
| 10 | TSV Hartberg | 21 | 5 | 4 | 12 | -20 | 19 |
| Erste Liga | 22. Runde |
| Fr, 02.03.2012, 18:30 | Reichshofstadion |

SC Austria Lustenau

First Vienna FC 1894
NOCH
TAGE
H : M : S
Stürmer 2.0
WERDEN SIE MÄZEN
Beteiligen Sie sich amPROJEKT STÜRMER 2.0
und werden Sie
offizieller Supporter der
UNABSTEIGBAR-TOUR 2012
Infos zur Auswärtsfahrt
bahnfahrt nach Lustenau
| Datum: | Fr, 02.03.2012 |
|---|---|
| Treffpunkt: | 7:00 Uhr Westbahnhof |
| Abfahrt: | 7:40 Uhr |
| Rückkehr: | Sa, 03.03.12, ca. 07:36 Westbahnhof |
| Kosten: | 45 Euro mit Vorteilscard, 55 Euro ohne VC. Nur bei Voranmeldung!! |
Die nächsten Termine
|
Mi, 08.02.
Start: 18:30
|
Vienna Amateure vs. Brunn a. Gebirge
Testspiel, NWZ Vienna
|
|
Fr, 10.02.
Start: 18:00
|
First Vienna FC 1894 vs. Wiener Sportklub
Testspiel, Stadion Hohe Warte (so es die Witterung zulässt)
|
|
Sa, 11.02.
Start: 14:00
|
Vienna Amateure vs. Stockerau
Testspiel, tba
|











