Willkommen auf der Seite der Vienna U-18!
Die Kinder- und Jugendmannschaften des First Vienna Football Club sind der größte Stolz des Vereins. Ein engagiertes und fachlich versiertes Betreuerteam legt hier die Basis für die Entwicklung unserer Talente.
Dabei soll vor allem eines vermittelt werden: die Freude am Fußball. Und damit einhergehend: Fair Play und Teamgeist. Immer im richtigen Maß von Spaß und Professionalität.
Aktuell unterhält die Vienna 10 Nachwuchsteams, die von mehr als 20 Betreuern gecoacht und ausgebildet werden. Es ist etwas Besonderes, in den blau-gelben Farben aufzulaufen, die bereits seit 1894 in Döbling getragen werden.
Downloaden Sie das Vienna Nachwuchskonzept hier.
Trainingszeiten:
Mo: 17:30 1. Gruppe HW / 19:00 2. Gruppe HW
Di-Fr: 18:30-20:30 NWZ
| Team | SP | S | U | N | TD | Pt. | |
| 01 | Vienna | 11 | 8 | 2 | 1 | 14 | 26 |
| 02 | Team Wiener Linien | 11 | 7 | 0 | 4 | 11 | 21 |
| 03 | 1. Simmeringer SC | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 20 |
| 04 | FAC Team für Wien | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 | 19 |
| 05 | Post SV | 11 | 6 | 0 | 5 | -1 | 18 |
| 06 | Schwechat SV | 11 | 5 | 1 | 5 | 3 | 16 |
| 07 | Wiener SK | 11 | 4 | 3 | 4 | -2 | 15 |
| 08 | SR Donaufeld | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 |
| 09 | Favoritner AC | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 |
| 10 | FC Stadlau | 11 | 4 | 1 | 6 | 1 | 13 |
| 11 | Austria XIII | 11 | 3 | 0 | 8 | -19 | 9 |
| 12 | Admira Technopool | 11 | 1 | 2 | 8 | -21 | 5 |
| Erste Liga | 22. Runde |
| Fr, 02.03.2012, 18:30 | Reichshofstadion |


WERDEN SIE MÄZEN
Beteiligen Sie sich amPROJEKT STÜRMER 2.0
und werden Sie
offizieller Supporter der
UNABSTEIGBAR-TOUR 2012
bahnfahrt nach Lustenau
| Datum: | Fr, 02.03.2012 |
|---|---|
| Treffpunkt: | 7:00 Uhr Westbahnhof |
| Abfahrt: | 7:40 Uhr |
| Rückkehr: | Sa, 03.03.12, ca. 07:36 Westbahnhof |
| Kosten: | 45 Euro mit Vorteilscard, 55 Euro ohne VC. Nur bei Voranmeldung!! |











