© FOTObyHOFER
Position: | Verteidigung |
---|---|
Rückennummer: | 22 |
Nationalität: | Luxemburg |
Geburtsdatum: | 10. April 2003 |
Geburtsort: | Wiltz (LUX) |
Größe: | 182 cm |
Gewicht: | 74 kg |
Vorherige Vereine: | Victoria Rosport |
Statistiken ADMIRAL 2. Liga 2022/2023:
Einsätze: | 3 |
---|---|
Einsatzminuten: | 99 |
Gelbe Karten: | – |
Gelb/rote Karten: | – |
Rote Karten: | – |
Tore: | – |