WETTER
gemma, koid is ned!
Aktuelle
Temperatur
Temperatur
11.4°
Mo

8°
-1°
Di

11°
0°
Mi

11°
4°
zur detaillierten Prognose
powered by ZAMG
First Vienna FC 1894 - Team

Mateja Milosavljevic
Position: | Mittelfeld |
Rückennummer: | 13 |
Nationalität: | SRB |
Geburtsdatum: | 10.11.2001 |
Geburtsort: | Wien |
Größe: | 173 cm |
Gewicht: | 60 kg |
Bisherige Vereine: | Vienna Nachwuchs FAC Nachwuchs SK Rapid Nachwuchs Vienna Nachwuchs |
Statistiken 2018/2019: | |
Einsätze: | 1 |
Einsatzminuten: | 8 |
Gelbe Karten: | - |
Gelb/rote Karten: | - |
Rote Karten: | - |
Tore: | - |
Im Verein seit:
03.09.2015
25.09.2008 - 08.09.2011
zur Kader-Übersicht
Tabelle 2. Landesliga 2018/2019
Team | SP | S | U | N | TD | Pt. | |
01 | 1. Simmeringer SC | 15 | 10 | 3 | 2 | 30 | 33 |
02 | First Vienna FC 1894 | 15 | 10 | 3 | 2 | 34 | 33 |
03 | SC Helfort 15 Young Stars | 15 | 9 | 2 | 4 | 14 | 29 |
04 | FAC Amateure | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 28 |
05 | Siemens Großfeld | 15 | 7 | 4 | 4 | 5 | 25 |
06 | SC Red Star Penzing 1903 | 15 | 6 | 6 | 3 | 8 | 24 |
07 | FC Stadlau 1b | 15 | 7 | 3 | 5 | -1 | 24 |
08 | FC Hellas Kagran | 15 | 7 | 2 | 6 | -1 | 23 |
09 | PHH Fortuna 05 | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 22 |
10 | LAC-Inter | 15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 21 |
11 | Gersthofer SV | 15 | 6 | 2 | 7 | -4 | 20 |
12 | FC A11 Rapid Oberlaa | 15 | 5 | 4 | 6 | -5 | 19 |
13 | L.A. Riverside | 15 | 4 | 4 | 7 | -2 | 16 |
14 | KSV Ankerbrot | 15 | 1 | 4 | 10 | -25 | 7 |
15 | Nussdorfer AC 1907 | 15 | 1 | 4 | 10 | -26 | 7 |
16 | SV Hirschstetten | 15 | 1 | 0 | 14 | -45 | 3 |
2. Landesliga | 16. Runde |
Sa, 23.02.2019, 15:00 | Naturarena Hohe Warte |

First Vienna FC 1894

Siemens Großfeld
NOCH
TAGE
H : M : S











Infos zur Auswärtsfahrt
Auswärtsfahrt zum Fortuna 05 Platz
Datum: | Sa, 02.03.2019 |
---|---|
Treffpunkt: | ab 12:30 Uhr, Hohe Warte |
Abfahrt: | 13:30 Uhr |
Kosten: | freie Spende für den Nachwuchs |
Die nächsten Termine
Sa, 23.02.
Start: 12:00
|
Vienna Frauen Landesliga vs. DFC Klein-Engersdorf
Testspiel, Vienna NWZ
|
Sa, 23.02.
Start: 14:00
|
Vienna Frauen 2. Liga Ost/Süd vs. FC Südburgenland
Testspiel, Vienna NWZ
|
Sa, 23.02.
Start: 15:00
|
First Vienna FC 1894 vs. Siemens Großfeld
2. Landesliga, 16. Runde, Naturarena Hohe Warte
|