
© FOTObyHOFER
Position: | Verteidigung |
---|---|
Rückennummer: | 29 |
Nationalität: | ![]() |
Alter: | 21 |
Geburtsdatum: | 11. Juli 2001 |
Geburtsort: | Wien |
Größe: | 178 cm |
Gewicht: | 66 kg |
Im Verein seit: | 05.07.2021 |
Davor bei Vienna: | 01.07.2007-01.08.2010, 05.07.2021-20.01.2022 |
Vorherige Vereine: | FCM Traiskirchen |
Statistiken ADMIRAL 2. Liga 2022/2023:
![]() | 2 |
---|---|
![]() | 36 |
![]() | – |
![]() | – |
![]() | – |
![]() | – |