Facebook Twitter Instagram TikTok Youtube LinkedIn
DE | EN
Menu Menu
© FOTObyHOFER

Vienna Herren Kampfmannschaft:

Alter:
Geburtsdatum:0. 0

Tabelle ADMIRAL 2. Liga

1 Grazer AK 29 +23 59
2 FC Blau-Weiß Linz 29 +35 58
3 SKN St. Pölten 29 +23 53
4 SV Horn 29 +5 47
5 SKU Amstetten 29 0 44
6 First Vienna FC 1894 29 +2 43
7 Floridsdorfer AC 29 +8 42
8 SV Lafnitz 29 +1 38
9 Kapfenberger SV 29 -13 34
10 FC Dornbirn 1913 29 -1 34
11 SK Sturm Graz II 29 -12 34
12 FC Liefering 29 -7 34
13 FC Admira Wacker Mödling 29 -6 33
14 SK Vorwärts Steyr 29 -15 32
15 SK Rapid Wien II 29 -21 30
16 Young Violets Austria Wien 29 -22 29

Powerband by Zisano

Powerband by Zisano