| Position: | Mittelfeld |
|---|---|
| Rückennummer: | 28 |
| Nationalität: | |
| Alter: | 24 |
| Geburtsdatum: | 15. April 2002 |
| Geburtsort: | Spittal an der Drau |
| Größe: | 183 cm |
| Im Verein seit: | 30.01.2023 |
| Vorherige Vereine: | Wolfsberger AC |
Statistiken ADMIRAL 2. Liga 2026/2027:
| 1 | |
| 45 | |
| 1 | |
| – | |
| – | |
| – |
| Position: | Mittelfeld |
|---|---|
| Rückennummer: | 28 |
| Nationalität: | |
| Alter: | 24 |
| Geburtsdatum: | 15. April 2002 |
| Geburtsort: | Spittal an der Drau |
| Größe: | 183 cm |
| Im Verein seit: | 30.01.2023 |
| Vorherige Vereine: | Wolfsberger AC |
| 1 | |
| 45 | |
| 1 | |
| – | |
| – | |
| – |
