
© FOTObyHOFER
Position: | Sturm |
---|---|
Rückennummer: | 19 |
Nationalität: | ![]() |
Alter: | 20 |
Geburtsdatum: | 4. Juli 2003 |
Geburtsort: | Wien |
Größe: | 178 cm |
Gewicht: | 73 kg |
Im Verein seit: | 30.01.2023 |
Davor bei Vienna: | 29.08.2014 - 01.01.2022 |
Vorherige Vereine: | SC Mannswörth |
Statistiken 2. Landesliga 2023/2024:
![]() | 10 |
---|---|
![]() | 64 |
![]() | – |
![]() | – |
![]() | – |
![]() | – |