
© Christian Hofer / fotobyhofer
Position: | Verteidigung |
---|---|
Rückennummer: | 22 |
Nationalität: | ![]() |
Alter: | 16 |
Geburtsdatum: | 7. Oktober 2004 |
Geburtsort: | Klosterneuburg |
Größe: | 173 cm |
Gewicht: | 60 kg |
Im Verein seit: | 08.09.2016 |
Vorherige Vereine: | Vienna NW |
Statistiken Wiener Stadtliga U23 2020/2021:
![]() | 1 |
---|---|
![]() | 45 |
![]() | – |
![]() | – |
![]() | – |
![]() | – |