
© FOTObyHOFER
Position: | Sturm |
---|---|
Rückennummer: | 21 |
Nationalität: | ![]() |
Alter: | 18 |
Geburtsdatum: | 7. Mai 2004 |
Geburtsort: | Wien |
Größe: | 186 cm |
Gewicht: | 68 kg |
Im Verein seit: | 07.07.2019 |
Davor bei Vienna: | 05.09.2016 - 26.07.2018 |
Vorherige Vereine: | Vienna NW |
Statistiken Wiener Oberliga B 2022/2023:
![]() | 12 |
---|---|
![]() | 934 |
![]() | 2 |
![]() | – |
![]() | 1 |
![]() | 18 |