First Vienna FC 1894

Facebook Twitter Instagram TikTok Youtube LinkedIn Whatsapp
DE | EN
Menu Menu

ADMIRAL 2. Liga

1 Grazer AK 15 +14 37
2 SV Ried 15 +23 29
3 Schwarz-Weiß Bregenz 15 +11 27
4 SKN St. Pölten 16 +6 26
5 Floridsdorfer AC 15 +11 26
6 First Vienna FC 1894 15 +1 25
7 DSV Leoben 15 +6 24
8 Kapfenberger SV 16 -3 23
9 SV Stripfing 16 -2 23
10 SV Lafnitz 16 -6 22
11 FC Admira Wacker Mödling 16 +3 21
12 SV Horn 15 -1 21
13 FC Liefering 15 -4 14
14 SK Sturm Graz II 16 -21 11
15 FC Dornbirn 1913 15 -22 10
16 SKU Amstetten 15 -16 4

ADMIRAL Frauen Bundesliga

1 SKN St. Pölten Frauen 9 +26 27
2 SCR Altach / FFC Vorderland 9 +20 22
3 First Vienna FC Frauen 9 +12 21
4 SK Sturm Graz 9 +8 18
5 FK Austria Wien 9 +11 13
6 USV Neulengbach 9 +4 12
7 SPG Kleinmünchen / BW Linz 9 -3 7
8 FC Bergheim 9 -24 6
9 SPG FC Lustenau / FC Dornbirn 9 -14 5
10 FC Wacker Innsbruck 9 -40 1
TAGE               H : M : S      

Vienna TV

ADMIRAL 2. Liga | 15. Runde - Highlights | SKU Amstetten - First Vienna FC 1894

Powerband by Zisano

Powerband by Zisano

Partner der Vienna

Diesmal in unserer Partner-Vorstellung:
Gartengestaltung Miksch

Hohe-Warte-Wetter

Aktuelle
Temperatur
0,2°
gemma, koid is ned!
Mo
min 1°
max 9°
Di
min 4°
max 9°
Mi
min 3°
max 6°

Vienna on Social Media