Das Frauen-Spiel morgen in Graz wird wetterbedingt auf den Kunstrasen verlegt und findet deshalb ohne Zuschauer statt.
Sturm Graz vs. Vienna Frauen
ADMIRAL 2. Liga
1 | Admira Wacker | 16 | +15 | 38 |
2 | SV Ried | 16 | +19 | 35 |
3 | First Vienna FC 1894 | 16 | +9 | 31 |
4 | Schwarz-Weiß Bregenz | 16 | +7 | 29 |
5 | SK Rapid Wien II | 16 | +9 | 27 |
6 | SKU Amstetten | 16 | +7 | 26 |
7 | Kapfenberger SV | 16 | -5 | 25 |
8 | SKN St. Pölten | 16 | +7 | 25 |
9 | SK Sturm Graz II | 16 | +4 | 21 |
10 | SC Austria Lustenau | 16 | -1 | 19 |
11 | FC Liefering | 16 | -7 | 19 |
12 | ASK Voitsberg | 16 | -4 | 17 |
13 | Floridsdorfer AC | 16 | -5 | 16 |
14 | SV Stripfing | 16 | -10 | 9 |
15 | SV Lafnitz | 16 | -20 | 9 |
16 | SV Horn | 16 | -25 | 9 |
ADMIRAL Frauen Bundesliga
1 | SKN St. Pölten | 13 | +31 | 30 |
2 | FK Austria Wien | 13 | +23 | 28 |
3 | First Vienna FC Frauen | 13 | +5 | 26 |
4 | SK Sturm Graz | 13 | +3 | 19 |
5 | Cashpoint SCR Altach | 13 | -9 | 16 |
6 | FC Bergheim | 13 | -2 | 16 |
7 | USV Neulengbach | 13 | -5 | 15 |
8 | SPG FC Lustenau / FC Dornbirn | 13 | -7 | 13 |
9 | SPG Kleinmünchen / BW Linz | 13 | -15 | 12 |
10 | LASK | 13 | -24 | 6 |
Partner der Vienna

Diesmal in unserer Partner-Vorstellung:
REVIDE GMBH
REVIDE GMBH