First Vienna FC 1894

Facebook Twitter Instagram TikTok Youtube LinkedIn
DE | EN
Menu Menu

ADMIRAL 2. Liga

1 FC Blau-Weiß Linz 30 +36 61
2 Grazer AK 30 +23 60
3 SKN St. Pölten 30 +24 56
4 SV Horn 30 +5 48
5 SKU Amstetten 30 0 45
6 Floridsdorfer AC 30 +11 45
7 First Vienna FC 1894 30 +1 43
8 SV Lafnitz 30 +2 41
9 FC Liefering 30 -2 37
10 FC Admira Wacker Mödling 30 -3 36
11 FC Dornbirn 1913 30 -1 35
12 Kapfenberger SV 30 -16 34
13 SK Sturm Graz II 30 -13 34
14 SK Vorwärts Steyr 30 -18 32
15 SK Rapid Wien II 30 -22 30
16 Young Violets Austria Wien 30 -27 29

Planet Pure Frauen Bundesliga

1 SKN St. Pölten Frauen 18 +80 51
2 SK Sturm Graz 18 +48 43
3 SCR Altach / FFC Vorderland 18 +49 43
4 USV Neulengbach 18 +22 29
5 First Vienna FC Frauen 18 +14 26
6 FK Austria Wien 18 +8 25
7 SPG Kleinmünchen/BW Linz 18 -19 18
8 FC Bergheim 18 -28 14
9 FC Wacker Innsbruck 18 -68 10
10 SKV Altenmarkt 18 -106 3

Vienna TV

1894 Business Club - STEFFL

Powerband by Zisano

Powerband by Zisano

Partner der Vienna

Diesmal in unserer Partner-Vorstellung:
ISS

Hohe-Warte-Wetter

Aktuelle
Temperatur
16,3°
gemma, koid is ned!
Fr
min 15°
max 24°
Sa
min 16°
max 24°
So
min 15°
max 25°

Twitter

Vienna on Social Media