Teamfoto

Kader
Nr. | Name | Position | Geb. | Nat. |
---|
1 | KOSTNER Patrick | Tor | 1988 | AUT |
- | GRUBER Robert | Tor | 1998 | AUT |
- | KAZAN Oktay | Tor | 1998 | AUT |
- | LEITNER Niklas | Tor | 1999 | AUT |
3 | OROZ Alois | Verteidigung | 2000 | AUT |
4 | KRISCH Kevin | Verteidigung | 1991 | AUT |
5 | CSANDL Jürgen | Verteidigung | 1988 | AUT |
6 | MAURER Daniel | Verteidigung | 1994 | AUT |
16 | KATZER Markus | Verteidigung | 1979 | AUT |
18 | RAJIC Luka | Verteidigung | 1995 | AUT |
19 | LENKO Jiri | Verteidigung | 1985 | TCH |
8 | GÜCLÜ Kürsat | Mittelfeld | 1994 | AUT |
10 | TOTH Marcel | Mittelfeld | 1989 | AUT |
12 | TODOROSKI Andrej | Mittelfeld | 1999 | MKD* |
13 | BALDIA Stefan | Mittelfeld | 1997 | AUT |
14 | SÜTCÜ Mehmet | Mittelfeld | 1989 | AUT |
15 | VAN ZAANEN Floris | Mittelfeld | 1999 | NL* |
17 | KOSTIC Aleksandar | Mittelfeld | 1995 | SRB* |
21 | STEHLIK Martin | Mittelfeld | 1989 | AUT |
- | KELES Eren | Mittelfeld | 1994 | AUT |
- | STEINER Felix | Mittelfeld | 1997 | AUT |
7 | KURTISI Mensur | Sturm | 1986 | MKD/AUT |
9 | SCHIBANY Jannick | Sturm | 1993 | AUT |
11 | ALANKO Samu | Sturm | 1998 | FIN |
22 | SAHINTÜRK Ali | Sturm | 1999 | AUT |
- | MANSBART Johannes | Sturm | 1995 | AUT |
Statistiken
Kader >
Nr. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1 | KOSTNER Patrick | 22 | 1.980 | – | – | – | – |
- | GRUBER Robert | – | – | – | – | – | – |
- | KAZAN Oktay | 6 | 540 | – | – | – | – |
- | LEITNER Niklas | – | – | – | – | – | – |
3 | OROZ Alois | 2 | 20 | – | – | – | – |
4 | KRISCH Kevin | 27 | 2.428 | 1 | 4 | – | – |
5 | CSANDL Jürgen | 19 | 1.239 | – | 3 | – | 1 |
6 | MAURER Daniel | 21 | 1.482 | – | 1 | – | – |
16 | KATZER Markus | 22 | 1.980 | 3 | 2 | – | – |
18 | RAJIC Luka | 15 | 985 | – | 2 | – | – |
19 | LENKO Jiri | 21 | 1.511 | – | 2 | – | – |
8 | GÜCLÜ Kürsat | 23 | 1.813 | 1 | 9 | – | – |
10 | TOTH Marcel | 9 | 309 | 2 | 4 | – | – |
12 | TODOROSKI Andrej | 3 | 10 | – | – | – | – |
13 | BALDIA Stefan | 9 | 327 | – | – | – | – |
14 | SÜTCÜ Mehmet | 24 | 2.053 | 3 | 6 | – | 1 |
15 | VAN ZAANEN Floris | 10 | 219 | – | 2 | – | – |
17 | KOSTIC Aleksandar | 23 | 1.492 | 4 | 4 | 1 | – |
21 | STEHLIK Martin | 24 | 2.123 | – | 5 | – | – |
- | KELES Eren | 14 | 1.157 | 1 | 1 | 1 | – |
- | STEINER Felix | 2 | 10 | – | – | – | – |
7 | KURTISI Mensur | 26 | 2.128 | 18 | 3 | – | – |
9 | SCHIBANY Jannick | 22 | 1.765 | 15 | 1 | – | – |
11 | ALANKO Samu | 9 | 610 | 2 | – | – | – |
22 | SAHINTÜRK Ali | 16 | 637 | 5 | 1 | – | – |
- | MANSBART Johannes | 10 | 160 | – | – | – | – |
Betreuerstab
Endtabelle
Pos | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | First Vienna FC 1894 | 28 | 20 | 5 | 3 | 41 | 65 |
2 | SC Ritzing | 28 | 15 | 6 | 7 | 22 | 51 |
3 | FK Austria Amateure | 28 | 14 | 8 | 6 | 12 | 50 |
4 | FC Stadlau | 28 | 11 | 11 | 6 | 15 | 44 |
5 | SC Mannsdorf | 28 | 12 | 8 | 8 | 2 | 44 |
6 | ASK Ebreichsdorf | 28 | 12 | 5 | 11 | -2 | 41 |
7 | SKU Amstetten | 28 | 9 | 12 | 7 | 10 | 39 |
8 | SG Traiskirchen | 28 | 10 | 8 | 10 | -1 | 38 |
9 | SC/ESV Parndorf | 28 | 8 | 13 | 7 | -3 | 37 |
10 | SK Rapid II | 28 | 10 | 6 | 12 | 5 | 36 |
11 | Admira Juniors | 28 | 7 | 7 | 14 | -3 | 28 |
12 | Wiener Sportklub | 28 | 5 | 13 | 10 | -3 | 28 |
13 | SC Neusiedl 1919 | 28 | 6 | 7 | 15 | -25 | 25 |
14 | SKN St. Pölten Juniors | 28 | 7 | 3 | 18 | -32 | 24 |
15 | Schwechat SV | 28 | 4 | 8 | 16 | -38 | 20 |
Spielergebnisse
Datum | Heim | Gast | Res. | |
---|---|---|---|---|
05.08.2016 | FCM Traiskirchen | vs. | First Vienna FC 1894 | 1 : 1 |
12.08.2016 | First Vienna FC 1894 | vs. | SC Ritzing | 2 : 3 |
19.08.2016 | SC/ESV Parndorf | vs. | First Vienna FC 1894 | 0 : 0 |
26.08.2016 | First Vienna FC 1894 | vs. | SV Schwechat | 1 : 1 |
04.09.2016 | SKN St. Pölten Juniors | vs. | First Vienna FC 1894 | 0 : 4 |
09.09.2016 | First Vienna FC 1894 | vs. | SK Rapid Wien II | 2 : 1 |
23.09.2016 | SKU Amstetten | vs. | First Vienna FC 1894 | 0 : 1 |
30.09.2016 | First Vienna FC 1894 | vs. | Admira Juniors | 1 : 0 |
07.10.2016 | ASK Ebreichsdorf | vs. | First Vienna FC 1894 | 0 : 4 |
14.10.2016 | First Vienna FC 1894 | vs. | SC Neusiedl 1919 | 2 : 1 |
22.10.2016 | FC Marchfeld Mannsdorf | vs. | First Vienna FC 1894 | 3 : 2 |
28.10.2016 | First Vienna FC 1894 | vs. | FK Austria Amateure | 1 : 1 |
05.11.2016 | FC Stadlau | vs. | First Vienna FC 1894 | 0 : 3 |
11.11.2016 | First Vienna FC 1894 | vs. | Wiener Sportklub | 2 : 0 |
18.11.2016 | First Vienna FC 1894 | vs. | FCM Traiskirchen | 1 : 0 |
04.03.2017 | SC Ritzing | vs. | First Vienna FC 1894 | 0 : 5 |
10.03.2017 | First Vienna FC 1894 | vs. | SC/ESV Parndorf | 5 : 0 |
17.03.2017 | SV Schwechat | vs. | First Vienna FC 1894 | 0 : 3 |
23.03.2017 | First Vienna FC 1894 | vs. | SKN St. Pölten Juniors | 2 : 2 |
02.04.2017 | SK Rapid Wien II | vs. | First Vienna FC 1894 | 0 : 3 |
14.04.2017 | First Vienna FC 1894 | vs. | SKU Amstetten | 3 : 2 |
23.04.2017 | Admira Juniors | vs. | First Vienna FC 1894 | 0 : 1 |
28.04.2017 | First Vienna FC 1894 | vs. | ASK Ebreichsdorf | 2 : 1 |
01.05.2017 | Wiener Sportklub | vs. | First Vienna FC 1894 | 1 : 0 |
05.05.2017 | SC Neusiedl 1919 | vs. | First Vienna FC 1894 | 1 : 4 |
12.05.2017 | First Vienna FC 1894 | vs. | FC Marchfeld Mannsdorf | 1 : 0 |
19.05.2017 | FK Austria Amateure | vs. | First Vienna FC 1894 | 0 : 2 |
24.05.2017 | First Vienna FC 1894 | vs. | FC Stadlau | 3 : 2 |