Teamfoto

Kader
Nr. | Name | Position | Geb. | Nat. |
---|
1 | CHISTE Jakob | Tor | 2000 | AUT |
31 | DJULIC Edwin | Tor | 2001 | AUT |
32 | KAZAN Oktay | Tor | 1998 | AUT |
4 | KRISCH Kevin | Verteidigung | 1991 | AUT |
6 | BABADOSTU Ahmet | Verteidigung | 1996 | AUT |
16 | KATZER Markus | Verteidigung | 1979 | AUT |
17 | KORKMAZ Muhammed | Verteidigung | 1998 | AUT |
18 | RADOS Antonio | Verteidigung | 2001 | KRO* |
19 | LENKO Jiri | Verteidigung | 1985 | TCH |
23 | RAUCHECKER Stephan | Verteidigung | 1995 | AUT |
26 | SCHACHL Valentin | Verteidigung | 2001 | AUT |
27 | EHRNHOFER Christian | Verteidigung | 1997 | AUT |
- | SARI Serkan | Verteidigung | 2002 | AUT |
- | ZECHMEISTER Benedikt | Verteidigung | 2002 | AUT |
5 | CONTRERAS CESPEDES Stefano | Mittelfeld | 1996 | RCH |
8 | KINDIG Thomas | Mittelfeld | 1996 | AUT |
10 | DEMIC Martin | Mittelfeld | 1992 | AUT |
11 | PAREDES SAEZ Patricio | Mittelfeld | 1992 | RCH |
14 | KORKMAZ Ümit | Mittelfeld | 1985 | AUT |
15 | VAN ZAANEN Floris | Mittelfeld | 1999 | NL* |
20 | BABIC Antonio | Mittelfeld | 2001 | AUT |
21 | STEHLIK Martin | Mittelfeld | 1989 | AUT |
29 | SCHNEIDER Philip | Mittelfeld | 2001 | SVK* |
7 | KURTISI Mensur | Sturm | 1986 | MKD/AUT |
9 | FUCIK Bernhard | Sturm | 1990 | AUT |
12 | TASIC Marjan | Sturm | 1999 | SRB* |
22 | ORGOLITSCH Felix | Sturm | 2001 | AUT |
- | CIEZ Patryk | Sturm | 2001 | POL* |
Statistiken
Kader >
Nr. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1 | CHISTE Jakob | 11 | 960 | – | – | – | – |
31 | DJULIC Edwin | 6 | 480 | – | – | – | – |
32 | KAZAN Oktay | 14 | 1.260 | – | – | – | – |
4 | KRISCH Kevin | 26 | 2.267 | 2 | 8 | – | – |
6 | BABADOSTU Ahmet | 16 | 1.335 | – | 2 | – | – |
16 | KATZER Markus | 10 | 825 | 2 | – | – | – |
17 | KORKMAZ Muhammed | 8 | 675 | – | – | – | – |
18 | RADOS Antonio | 2 | 27 | – | – | – | – |
19 | LENKO Jiri | 17 | 1.225 | 4 | 4 | – | – |
23 | RAUCHECKER Stephan | 20 | 1.425 | 1 | 3 | – | – |
26 | SCHACHL Valentin | 7 | 615 | – | – | – | – |
27 | EHRNHOFER Christian | 14 | 1.238 | 3 | 4 | – | – |
- | SARI Serkan | 1 | 90 | – | – | – | – |
- | ZECHMEISTER Benedikt | 1 | 13 | – | – | – | – |
5 | CONTRERAS CESPEDES Stefano | 24 | 1.756 | 4 | 1 | – | – |
8 | KINDIG Thomas | 24 | 1.754 | 2 | 5 | – | – |
10 | DEMIC Martin | 27 | 2.151 | 16 | 2 | 2 | – |
11 | PAREDES SAEZ Patricio | 27 | 2.079 | 25 | 2 | – | – |
14 | KORKMAZ Ümit | 14 | 1.124 | 6 | – | – | – |
15 | VAN ZAANEN Floris | 25 | 1.213 | 7 | 3 | – | – |
20 | BABIC Antonio | 28 | 1.990 | 13 | 2 | – | – |
21 | STEHLIK Martin | – | – | – | – | – | – |
29 | SCHNEIDER Philip | 5 | 247 | – | – | – | – |
7 | KURTISI Mensur | 18 | 1.523 | 35 | 5 | – | – |
9 | FUCIK Bernhard | 14 | 912 | 5 | 1 | – | – |
12 | TASIC Marjan | 12 | 410 | 2 | – | – | – |
22 | ORGOLITSCH Felix | 14 | 559 | – | – | – | – |
- | CIEZ Patryk | 1 | 10 | – | – | – | – |
Betreuerstab
Endtabelle
Pos | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | First Vienna FC 1894 | 30 | 25 | 3 | 2 | 101 | 78 |
2 | 1. Simmeringer SC | 30 | 22 | 4 | 4 | 69 | 70 |
3 | SC Red Star Penzing 1903 | 30 | 14 | 9 | 7 | 35 | 51 |
4 | SC Helfort 15 Young Stars | 30 | 15 | 6 | 9 | 13 | 51 |
5 | FAC Amateure | 30 | 13 | 10 | 7 | 18 | 49 |
6 | FC Hellas Kagran | 30 | 14 | 5 | 11 | 8 | 47 |
7 | LAC-Inter | 30 | 14 | 3 | 13 | -9 | 45 |
8 | FC Stadlau 1b | 30 | 13 | 5 | 12 | -4 | 44 |
9 | PHH Fortuna 05 | 30 | 12 | 5 | 13 | -3 | 41 |
10 | Gersthofer SV | 30 | 12 | 5 | 13 | -3 | 40 |
11 | FC A11 Rapid Oberlaa | 30 | 11 | 7 | 12 | -16 | 39 |
12 | Siemens Großfeld | 30 | 11 | 5 | 14 | -3 | 38 |
13 | Nussdorfer AC 1907 | 30 | 9 | 7 | 14 | -20 | 34 |
14 | L.A. Riverside | 30 | 6 | 6 | 18 | -39 | 24 |
15 | KSV Ankerbrot | 30 | 3 | 6 | 21 | -55 | 15 |
16 | SV Hirschstetten | 30 | 2 | 2 | 26 | -92 | 8 |
Spielergebnisse
Datum | Heim | Gast | Res. | |
---|---|---|---|---|
18.08.2018 | KSV Siemens Großfeld | vs. | First Vienna FC 1894 | 1 : 3 |
24.08.2018 | First Vienna FC 1894 | vs. | DSV Fortuna 05 | 2 : 1 |
31.08.2018 | First Vienna FC 1894 | vs. | 1. Simmeringer SC | 0 : 3 |
08.09.2018 | SV Dinamo Helfort | vs. | First Vienna FC 1894 | 1 : 4 |
14.09.2018 | First Vienna FC 1894 | vs. | KSV Ankerbrot | 8 : 1 |
23.09.2018 | LAC-Inter | vs. | First Vienna FC 1894 | 1 : 4 |
28.09.2018 | First Vienna FC 1894 | vs. | Gersthofer SV | 4 : 1 |
06.10.2018 | FC Hellas Kagran | vs. | First Vienna FC 1894 | 2 : 2 |
12.10.2018 | FAC Amateure | vs. | First Vienna FC 1894 | 1 : 3 |
20.10.2018 | FC A11 Rapid Oberlaa | vs. | First Vienna FC 1894 | 2 : 1 |
25.10.2018 | First Vienna FC 1894 | vs. | Nussdorfer AC | 7 : 0 |
04.11.2018 | FC Stadlau 1b | vs. | First Vienna FC 1894 | 2 : 2 |
09.11.2018 | First Vienna FC 1894 | vs. | SV Hirschstetten | 9 : 0 |
17.11.2018 | SC Red Star Penzing 1903 | vs. | First Vienna FC 1894 | 0 : 0 |
23.11.2018 | First Vienna FC 1894 | vs. | L.A. Riverside | 1 : 0 |
23.02.2019 | First Vienna FC 1894 | vs. | KSV Siemens Großfeld | 2 : 1 |
02.03.2019 | DSV Fortuna 05 | vs. | First Vienna FC 1894 | 2 : 5 |
09.03.2019 | 1. Simmeringer SC | vs. | First Vienna FC 1894 | 1 : 3 |
15.03.2019 | First Vienna FC 1894 | vs. | SV Dinamo Helfort | 5 : 0 |
23.03.2019 | KSV Ankerbrot | vs. | First Vienna FC 1894 | 0 : 7 |
29.03.2019 | First Vienna FC 1894 | vs. | LAC-Inter | 9 : 0 |
07.04.2019 | Gersthofer SV | vs. | First Vienna FC 1894 | 0 : 2 |
12.04.2019 | First Vienna FC 1894 | vs. | FC Hellas Kagran | 7 : 0 |
27.04.2019 | First Vienna FC 1894 | vs. | FAC Amateure | 2 : 0 |
03.05.2019 | First Vienna FC 1894 | vs. | FC A11 Rapid Oberlaa | 7 : 0 |
11.05.2019 | Nussdorfer AC | vs. | First Vienna FC 1894 | 2 : 4 |
17.05.2019 | First Vienna FC 1894 | vs. | FC Stadlau 1b | 4 : 0 |
24.05.2019 | SV Hirschstetten | vs. | First Vienna FC 1894 | 0 : 6 |
30.05.2019 | First Vienna FC 1894 | vs. | SC Red Star Penzing 1903 | 2 : 0 |
08.06.2019 | L.A. Riverside | vs. | First Vienna FC 1894 | 1 : 9 |