Teamfoto

Kader
Nr. | Name | Position | Geb. | Nat. |
---|
1 | CHISTE Jakob | Tor | 2000 | AUT |
31 | HENDL Bernhard | Tor | 1992 | AUT |
32 | KAZAN Oktay | Tor | 1998 | AUT |
4 | KRISCH Kevin | Verteidigung | 1991 | AUT |
16 | KATZER Markus | Verteidigung | 1979 | AUT |
17 | KORKMAZ Muhammed | Verteidigung | 1998 | AUT |
18 | RAJIC Luka | Verteidigung | 1995 | AUT |
19 | LENKO Jiri | Verteidigung | 1985 | TCH |
23 | BARTHOLOMAY Thomas | Verteidigung | 1993 | AUT |
25 | STEINER Noah | Verteidigung | 1999 | AUT |
26 | SCHACHL Valentin | Verteidigung | 2001 | AUT |
27 | EHRNHOFER Christian | Verteidigung | 1997 | AUT |
3 | TEGELTIJA Dobrica | Mittelfeld | 2000 | BIH/SRB |
5 | CONTRERAS CESPEDES Stefano | Mittelfeld | 1996 | RCH |
6 | FUCIK Bernhard | Mittelfeld | 1990 | AUT |
8 | KINDIG Thomas | Mittelfeld | 1996 | AUT |
10 | DEMIC Martin | Mittelfeld | 1992 | AUT |
11 | PAREDES SAEZ Patricio | Mittelfeld | 1992 | RCH |
14 | KORKMAZ Ümit | Mittelfeld | 1985 | AUT |
15 | VAN ZAANEN Floris | Mittelfeld | 1999 | NL* |
20 | BABIC Antonio | Mittelfeld | 2001 | AUT |
21 | STEHLIK Martin | Mittelfeld | 1989 | AUT |
22 | IIDA Keisuke | Mittelfeld | 1994 | JPN |
29 | SCHNEIDER Philip | Mittelfeld | 2001 | SVK* |
7 | KURTISI Mensur | Sturm | 1986 | MKD/AUT |
9 | KONRAD Mario | Sturm | 1983 | AUT |
Statistiken
Kader >
Nr. | Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
1 | CHISTE Jakob | – | – | – | – | – | – |
31 | HENDL Bernhard | 6 | 540 | – | – | – | – |
32 | KAZAN Oktay | 11 | 990 | – | 1 | – | – |
4 | KRISCH Kevin | 15 | 1.154 | 1 | 3 | – | – |
16 | KATZER Markus | 5 | 379 | – | 1 | – | – |
17 | KORKMAZ Muhammed | – | – | – | – | – | – |
18 | RAJIC Luka | – | – | – | – | – | – |
19 | LENKO Jiri | 14 | 1.181 | 1 | 4 | – | – |
23 | BARTHOLOMAY Thomas | 17 | 1.530 | 1 | 1 | – | – |
25 | STEINER Noah | 1 | 5 | – | – | – | – |
26 | SCHACHL Valentin | 6 | 408 | – | – | – | – |
27 | EHRNHOFER Christian | 16 | 1.195 | 1 | 3 | – | – |
3 | TEGELTIJA Dobrica | 2 | 119 | – | 1 | – | – |
5 | CONTRERAS CESPEDES Stefano | 1 | 1 | – | – | – | – |
6 | FUCIK Bernhard | 14 | 1.128 | 7 | 3 | – | 1 |
8 | KINDIG Thomas | 16 | 1.098 | 1 | 1 | – | – |
10 | DEMIC Martin | – | – | – | – | – | – |
11 | PAREDES SAEZ Patricio | 15 | 1.047 | 3 | 4 | – | – |
14 | KORKMAZ Ümit | 11 | 718 | 2 | 2 | – | – |
15 | VAN ZAANEN Floris | 7 | 92 | – | 1 | – | – |
20 | BABIC Antonio | 16 | 1.135 | 3 | 3 | – | – |
21 | STEHLIK Martin | 14 | 984 | – | 1 | – | – |
22 | IIDA Keisuke | 7 | 234 | 1 | – | – | – |
29 | SCHNEIDER Philip | 12 | 512 | – | – | – | – |
7 | KURTISI Mensur | 11 | 856 | 14 | 1 | – | – |
9 | KONRAD Mario | 17 | 1.512 | 11 | 4 | – | – |
Betreuerstab
Endtabelle
Pos | Team | Sp. | S | U | N | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | First Vienna FC 1894 | 17 | 13 | 4 | 0 | 36 | 43 |
2 | A-XIII Auhof Center | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 37 |
3 | ASK Elektra | 17 | 9 | 5 | 3 | 22 | 32 |
4 | SK Slovan HAC | 17 | 7 | 6 | 4 | 5 | 27 |
5 | SV Donau | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 26 |
6 | SV Gerasdorf Stammersdorf | 17 | 6 | 7 | 4 | -2 | 25 |
7 | SR Donaufeld | 17 | 7 | 2 | 8 | 3 | 23 |
8 | SV Schwechat | 17 | 5 | 7 | 5 | 3 | 22 |
9 | ASV 13 | 17 | 6 | 3 | 8 | -19 | 21 |
10 | SC Mannswörth | 17 | 4 | 8 | 5 | -4 | 20 |
11 | Sportunion Mauer | 17 | 4 | 6 | 7 | -9 | 18 |
12 | WAF Vorwärts Brigittenau | 16 | 3 | 6 | 7 | -2 | 15 |
13 | Favoritner AC | 16 | 3 | 6 | 7 | -8 | 15 |
14 | FC Stadlau | 17 | 4 | 2 | 11 | -10 | 14 |
15 | Wienerberg | 17 | 3 | 5 | 9 | -21 | 14 |
16 | Post SV | 17 | 3 | 5 | 9 | -24 | 14 |
Spielergebnisse
Datum | Heim | Gast | Res. | |
---|---|---|---|---|
17.08.2019 | Favoritner AC | vs. | First Vienna FC 1894 | 1 : 2 |
24.08.2019 | First Vienna FC 1894 | vs. | ASK Elektra | 1 : 1 |
30.08.2019 | SV Wienerberg 1921 | vs. | First Vienna FC 1894 | 1 : 2 |
06.09.2019 | First Vienna FC 1894 | vs. | Post SV | 3 : 0 |
14.09.2019 | SV Donau | vs. | First Vienna FC 1894 | 3 : 3 |
20.09.2019 | First Vienna FC 1894 | vs. | SC Mannswörth | 2 : 2 |
29.09.2019 | SK Slovan HAC | vs. | First Vienna FC 1894 | 0 : 1 |
04.10.2019 | First Vienna FC 1894 | vs. | Austria XIII Auhof Center | 0 : 0 |
12.10.2019 | SR Donaufeld | vs. | First Vienna FC 1894 | 0 : 3 |
18.10.2019 | First Vienna FC 1894 | vs. | Sportunion Mauer | 1 : 0 |
26.10.2019 | FC Stadlau | vs. | First Vienna FC 1894 | 0 : 5 |
01.11.2019 | SV Schwechat | vs. | First Vienna FC 1894 | 0 : 1 |
08.11.2019 | First Vienna FC 1894 | vs. | WAF Brigittenau | 7 : 1 |
16.11.2019 | SV Gerasdorf Stammersdorf | vs. | First Vienna FC 1894 | 0 : 5 |
22.11.2019 | First Vienna FC 1894 | vs. | ASV 13 | 6 : 2 |
28.02.2020 | First Vienna FC 1894 | vs. | Favoritner AC | 3 : 0 |
07.03.2020 | ASK Elektra | vs. | First Vienna FC 1894 | 0 : 2 |